RELATÓRIO DE ACIDENTES
POSTO | FURNAS | Nº DO BA | 5B/0089/2010 | ||||||||||
DATA | HORA ACID. | HORA COM | HORA CHEG | ||||||||||
2010-04-16 | 14:30 | 14:40 | 15:10 | ||||||||||
LOCAL DO ACIDENTE | |||||||||||||
RODOVIA | KM | METROS | TRECHO | ||||||||||
PR340 | 183 | 200 | 00000000000 | ||||||||||
DESCRICAO TRECHO | PR 340 - CASTROLANDA A SOCAVÃO | ||||||||||||
TIPO DO ACIDENTE | CAPOTAMENTO | ||||||||||||
MUNICIPIO DO ACIDENTE | CASTROLANDA | ||||||||||||
PERFIL DA PISTA | NÍVEL | ||||||||||||
DADOS DO VEÍCULO: Nr. 1
PLACA | MARCA | MODELO | TIPO | ||
AEH5227 | VOLKSWAGEN | GOL | AUTOMÓVEL | ||
CIDADE/UF | DANOS DO VEÍCULO | ||||
RIO BRANCO DO SUL/PR | MÉDIA MONTA | ||||
PROPRIETARIO | PREFEITURA DE RIO BRANCO DO SUL | ||||
CONDUTOR | BENJAMIN DIONETES COSTA ROSA | IDADE | 28 | ||
CAT. CNH | B | CPF | 04163216901 | ||
ANO VEIC | 1994 | ||||
DADOS DAS VITIMAS
VEIC. | NOME | TIP FER. | SEXO | IDADE | ENCAMINHAMENTO |
1 | ANTONIO CARLOS MACHADO | F | M | 47 | IML- PONTA GROSSA/PR |
Nenhum comentário:
Postar um comentário